| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOTRUK HOWO |
| Chứng nhận: | ISO/3C/BV/IFA/SGS |
| Số mô hình: | ZZ3317V3567B1 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Tàu tẩy lông trong tàu hàng loạt, tàu Roro, container |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc |
| Khả năng cung cấp: | 3.000 đơn vị mỗi tháng |
| Người mẫu: | ZZ3317V3567B1 | Loại ổ đĩa: | LHD 8x4 |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 2 | Động cơ: | WP12.400E201 , 400 mã lực |
| Thân hóa hàng hóa: | 7800*2300*1500mm | Khả năng tải: | 40-60 tấn |
| Làm nổi bật: | Xe tải tự đổ động cơ 400HP,Xe tải tự đổ Sinotruk HOWO loại LHD 8X4,Xe tải tự đổ hạng nặng có tải trọng 31 tấn |
||
| Mô hình | ZZ3317N3567W |
|---|---|
| Loại ổ đĩa | 8×4 |
| Động cơ | WP12.400E201, 400HP (Euro II) 6 xi lanh trực tuyến, làm mát bằng nước, sạc turbo & làm mát liên tục Khả năng lắp đặt: 11.596L |
| Cabin | HW76 cabin kéo dài với chỗ ngủ, điều hòa không khí và ghế kiểu mới |
| Chuyển tiếp | HW19710 (10 phía trước & 2 phía sau) |
| Trục phía trước | 1 × HF9 (9 tấn) |
| Trục lái | HC16 (16 tấn) |
| Lái xe | ZF8118 lái thủy lực với hỗ trợ điện |
| Máy ly hợp | Máy ly hợp dây chuyền cuộn khô đơn tấm, đường kính 430mm |
| Tùy chọn lốp xe | 11.00R20, 12.00R20, 12.00R24 Lốp xe quang |
| Cơ sở bánh xe | 1800+3500+1350 (mm) |
| Các kích thước tổng thể | 10445 × 2496 × 3450 (mm) |
| Thân tàu | 7500×2300×1500 (mm), Bottom: 8mm, Side: 6mm |
| Giảm trọng lượng | 15120 kg |
| Trọng lượng tổng | 31000 kg |
| Tốc độ tối đa | 75 km/h |
| Màu sắc có sẵn | Màu trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng và tùy chỉnh tùy chọn |
Người liên hệ: Mr. Aaron White
Tel: +86-13210598479
Fax: 86-531-85865823